Nombre | Bloque de Formación | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos | Requisitos de seriación |
---|---|---|---|---|---|
Estadística Aplicada | Básica | 3 | 0 | 6 | Ninguno |
Metodología de la Investigación | Metodológica | 2 | 0 | 4 | Ninguno |
Proyecto de Investigación I | Investigación | 0 | 10 | 10 | Ninguno |
Proyecto de Investigación II | Investigación | 0 | 10 | 10 | Proyecto de Investigación I |
Seminario de Tesis | Metodológica | 2 | 10 | 14 | Proyecto de Investigación II |
Emprendimiento y Gestión de Propiedad Intelectual | Metodológica | 2 | 0 | 6 | Ninguno |
Apropiación del conocimiento | Metodológica | 2 | 0 | 6 | Ninguno |
Tópicos selectos de investigación | Metodológica | 4 | 0 | 6 | Ninguno |
Área de acentuación | Nombre | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
---|---|---|---|---|
Biotecnología | Bioquímica | 2 | 2 | 6 |
Biología Molecular de la Célula | 2 | 2 | 6 | |
Métodos Analíticos | 2 | 2 | 6 | |
Computación | Análisis y Diseño de Algoritmos | 3 | 0 | 6 |
Aprendizaje Computacional y Reconocimiento de Patrones | 3 | 0 | 6 | |
Tecnologías de la Información y la Comunicación | 3 | 0 | 6 | |
Desarrollo sustentable | Fundamentos de Microbiología | 4 | 0 | 6 |
Aplicaciones Energéticas de la Biomasa | 4 | 0 | 6 | |
Química Cuantitativa | 4 | 0 | 6 | |
Tecnologías sostenibles | Teoría de Circuitos Eléctricos | 4 | 0 | 6 |
Mecanismos | 4 | 0 | 6 | |
Matemáticas Avanzadas | 2 | 2 | 6 |
Área de acentuación | Nombre | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
---|---|---|---|---|
Biotecnología | Cultivo de Tejidos Vegetales | 2 | 2 | 6 |
Enzimología y Biocatálisis | 2 | 2 | 6 | |
Fisiología Vegetal | 2 | 2 | 6 | |
Introducción al Metabolismo de Xenobióticos | 2 | 2 | 6 | |
Metabolómica | 2 | 2 | 6 | |
Microbiología General | 3 | 0 | 6 | |
Propiedades Funcionales de Macromoléculas | 2 | 2 | 6 | |
Temas Selectos de Fisiología de Organismos Acuáticos | 4 | 0 | 6 | |
Temas Selectos de Metabolitos Secundarios en Plantas | 4 | 0 | 6 | |
Toxicología General | 2 | 2 | 6 | |
Computación | Algoritmos Distribuidos | 3 | 0 | 6 |
Geolocalización con Bases de Datos Espaciales | 3 | 0 | 6 | |
Sistemas Multiagentes en Espacios Inteligentes | 3 | 0 | 6 | |
Visión por Computadora y Análisis de Imágenes Digitales | 3 | 0 | 6 | |
Cómputo Móvil y Ubicuo | 3 | 0 | 6 | |
Ingeniería de Software | 3 | 0 | 6 | |
Inteligencia Artificial | 3 | 0 | 6 | |
Redes y Conectividad | 3 | 0 | 6 | |
Tecnología Educativa | 3 | 0 | 6 | |
Procesamiento de Bioseñales y Computación Médica | 3 | 0 | 6 | |
Inteligencia de Negocios y Big Data | 3 | 0 | 6 | |
Ciencia, Tecnología y Sociedad | 3 | 0 | 6 | |
Desarrollo sustentable | Biocombustibles | 3 | 0 | 6 |
Bioprocesos | 5 | 0 | 6 | |
Bioquímica de Lípidos | 3 | 0 | 6 | |
Biorefinerías y Subproductos | 4 | 0 | 6 | |
Bioseparaciones | 6 | 0 | 6 | |
Energía y desarrollo sustentable | 3 | 0 | 6 | |
Evaluación de Proyectos Boenergéticos | 4 | 0 | 6 | |
Termodinámica | 3 | 0 | 6 | |
Auditoría Energética | 3 | 0 | 6 | |
Energía Renovable | 3 | 0 | 6 | |
Tecnologías sostenibles | Acondicionamiento de Potencia en Fuentes de Energía Renovables | 5 | 0 | 6 |
Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia | 5 | 0 | 6 | |
Convertidores Electrónicos de Potencia | 4 | 1 | 6 | |
Diseño de Sistemas Mecatrónicos | 3 | 0 | 6 | |
Electrónica Analógica Avanzada | 4 | 1 | 6 | |
Ingeniería Asistida por Computadora | 2 | 2 | 6 | |
Modelado y Control | 3 | 1 | 6 | |
Robótica | 4 | 1 | 6 | |
Control de Robots | 4 | 1 | 6 | |
Diseño Mecánico | 4 | 0 | 6 | |
Programación de Sistemas Embebidos | 3 | 1 | 6 | |
Vibraciones mecánicas | 4 | 0 | 6 |
ASPIRANTES Y ESTUDIANTES ACEPTADOS POR COHORTE GENERACIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Generaciones | No. estudiantes matriculados | |||
2015-2017 | 14 | |||
2016-2018 | 12 | |||
2017-2019 | 15 | |||
2018-2020 | 16 | |||
2019-2021 | 8 | |||
2020-2022 | 7 | |||
2021-2023 | 6 | |||
2022-2024 | 8 |
Con el objetivo de apoyar a los estudiantes en la búsqueda de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias, y el fomento de actitudes y valores establecidos en el modelo educativo de posgrado de la Universidad Politécnica de Sinaloa, desde el inicio, y sin excepción, a todo estudiante registrado en el programa se le asignara un tutor que brindará al estudiante información y asesoramiento sobre cuestiones administrativas y académicas, con el propósito de facilitar la culminación de sus estudios de maestría.
La actividad de tutoría será asumida por investigadores adscritos al programa que posean un fuerte compromiso de desarrollar investigación aplicada con implicaciones directas en los sectores científicos y tecnológicos de las áreas de acentuación del programa, con capacidad para ayudar a la formación de recurso humano de alto nivel y la organización de grupos de investigación. El tutor actuará como enlace entre el tutorado y el programa de estudios en cuestión de reglamentos, planificación, movilidad y selección de actividades académicas complementarias.
Adicionalmente al tutor, los estudiantes contaran con la asesoría académica de un director de tesis que lidere proyectos en líneas de investigación de interés para el estudiante; y por las cuales ha alcanzado reconocimiento dentro de la comunidad científica. El asesor orientará su formación como investigador a través de la dirección de su trabajo de tesis, ayudándole a elegir el tema de la investigación, indicándole cuáles deben ser los resultados esperados, planteando un programa de investigación coherente y con objetivos factibles, y monitoreando el progreso de la investigación.
El seguimiento puntual de la trayectoria de los estudiantes a través de la tutoría y la asesoría académica permitirá detectar oportunamente problemas que puedan derivar en el retraso o abandono del programa de maestría. Por lo tanto, la acción coordinada del tutor y el director de tesis desempeñará un papel relevante durante toda la trayectoria escolar del alumno hasta la obtención del grado, con el objeto de reducir los índices de reprobación y deserción, elevar el rendimiento y aprovechamiento escolar, la eficiencia terminal, y mejorar la calidad educativa de los estudiantes.
RELACIÓN ALUMNOS DIRECTORES DE TESIS | ||||
---|---|---|---|---|
GENERACIÓN 2015 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2015030922 | TERRAZAS SALGADO LUIS | Dr. Israel Benítez García | ||
2015030927 | IBARRA MENDOZA BEATRIZ | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
2015030925 | FLORES MÉNDEZ LIZETH CAROLINA | Dr. Jesús Aaron Salazar Leyva | ||
2015030917 | IRIGOYEN ARREDONDO MARTIN DE JESUS | Dra. Noemí García Magallanes | ||
2015030918 | SOTO ESCARREGA ALFONSO | Dr. Israel Benítez García | ||
2015030920 | SOMOZA OSUNA JESUS ENRIQUE | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2015030935 | TIRADO LIZARRAGA ALAN JOSHEMAR | Dr. Eber Enrique Orozco Guillen | ||
2015030921 | MORALES HERNÁNDEZ IRVING JUAN CARLOS | Dr. Eber Enrique Orozco Guillen | ||
2015030926 | MEDINA VELARDE FRANCISCO | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2015030928 | GÓMEZ CORDOVA FIDEL JOULIANO | Dra. Nildia Yamileth Mejías Brizuela | ||
2015030930 | ACOSTA TREJO MARISOL | Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | ||
2015030929 | GONZALEZ OSUNA EDUARDO ENRIQUE | Dr. Luis Javier Mena Camare | ||
2015030923 | MORALES HURTADO JAIME MIGUEL | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
GENERACIÓN 2016 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2016030972 | SARMIENTO MACHADO ROSA MARIA | Dr. Jesús Aaron Salazar Leyva | ||
2016030980 | VALDEZ LOPEZ STEPHANIE MARLENNE | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
2016030970 | SOBERANES CUADRAS CESAR SAUL | Dr. Israel Benítez García | ||
2016030974 | SILVAS TORRES JOSE PABLO | Dra. Noemí García Magallanes | ||
2016030973 | RUIZ ROJAS JAIR ANTONIO | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2016030976 | ARAMBURO MEDINA DANIEL | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2016030975 | LOPEZ HERNANDEZ RICARDO ALONSO | Dr. Piero Espino Román | ||
2016030978 | GALINDO TRUJILLO IVAN | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
2016030969 | OCHOA AVELAR JOSE DANIEL | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2016030977 | LUNA ARAMBURO FRANCISCO JAVIER | Dr. Luis Javier Mena Camare | ||
2016030979 | GARCIA DE LEÓN JONATHAN JESÚS | Dr. Piero Espino Román | ||
2016030971 | ASTORGA LOPEZ JESUS MANUEL | Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | ||
2016030981 | LIZARRAGA CORTEZ LUZ ESTELA | Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | ||
GENERACIÓN 2017 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2017031060 | ACOSTA LIZARRAGA LINDA GILARY | Dra. Magdalena Elizabeth Bergés Tiznado | ||
2017031067 | DUEÑAS LEDEZMA ANA KAREN | Dr. Israel Benítez García | ||
2017031053 | BELTRAN GUADAMUZ KARLA ISABEL | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
2017031054 | MORALES HERNANDEZ KARLA LIZBETH | Dra. Noemí García Magallanes | ||
2017031059 | EMMANUEL LÓPEZ BENÍTEZ | Dr. Piero Espino Román | ||
2017031065 | PEDRO ARNOLDO MACHADO DURÁN | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2017031058 | ARMANDO JESÚS GONZÁLEZ SOSA | Dr. Luis Javier Mena Camare | ||
2017031057 | WALTER PÉREZ CASTILLO | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2017031062 | ALAN TOMÁS MADRID CORRALES | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
2017031063 | DIEGO B. REYES LIZÁRRAGA | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2017031055 | BRAN S. GONZÁLEZ ARENAS | Dra. Nildia Yamileth Mejías Brizuela | ||
2017031064 | GUSTAVO A. NIEVES MONARREZ | Dr. Eber Orozco Guillén | ||
2017031064 | DULCE K. VELIZ ANGUIANO | Dr. Eber Orozco Guillén | ||
2017031056 | YADRISSIA GONZÁLEZ ARENAS | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2017031066 | IVONNE ANGELICA GARCIA AMARILLAS | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
GENERACIÓN 2018 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2018030980 | ANA BEATRIZ RIVERA LEYVA | Dra. Idalia Osuna Ruiz | ||
2018031047 | JESÚS ANAYELI HERNÁNDEZ SAIN | Dr. Emmanuel Martínez Montaño | ||
2018031057 | ANDREA DE JESÚS GÁRATE OSUNA | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2018031058 | JOEL DÍAZ PAZOS | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2018031046 | PEDRO IBARRA ENRÍQUEZ | Dr. Miguel Morales Rodríguez | ||
2018031059 | IRVING ULISES CORREA FIERRO | Dra. Nildia Mejías | ||
2018030976 | ÓSCAR JESÚS GUEVARA PEREDIA | Dra. Nildia Mejías | ||
2018030957 | JESÚS GONZALO VALENZUELA PÁEZ | Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga | ||
2018031025 | DANIEL ALBERTO REYES GUERRERO | Dr. Miguel Morales Rodríguez | ||
2018031009 | JESÚS ADÁN FIERRO LÓPEZ | Dr. Miguel Morales Rodríguez | ||
2018031061 | LUIS MANUEL LIZÁRRAGA IBARRA | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2018031048 | BAZTIN ABIGAIL PRÓSPERO DE LA CRUZ | Dra. Vanessa Guadalupe Felix Aviña | ||
2018031056 | CARLOS ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
2018031011 | LUIS EDUARDO GÁRATE OSUNA | Dr. Luis Javier Mena | ||
2018031066 | EDWIN OMAR NORIEGA ECHEVARRÍA | Dr. Arturo Fernández Jaramillo | ||
GENERACIÓN 2019 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
201903049 | SARA IZABELL CARREON OSUNA | Sin asignación | ||
2019030871 | ROBERTO VALDES FLORES | Dr. Ulises Santos Ballardo | ||
2019030875 | JOSE JOAQUIN GUTIERREZ ASTORGA | Dra. Nidia Araiza Lizarde | ||
2019030879 | BLANCA MARIA ALVAREZ ARMENDARIZ | Dr. Emmanuel Martínez Montaño | ||
2019030883 | JESÚS EDUARDO MONCADA PATRÓN | Sin asignación | ||
2019030885 | ISMAEL PEINADO VILLANUEVA | Dra. Vanessa Guadalupe Felix Aviña | ||
2019030889 | BRENDA DENICE GERARDO IRIBE | Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga | ||
2019030897 | TANIA BERENICE MILLAN CASAS | Sin asignación | ||
2019030871 | ROBERTO VALDES FLORES | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
GENERACIÓN 2020 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2020030002@upsin.edu.mx | MAURICIO TANUS LOPEZ | Dr. Emmanuel Martínez Montaño | ||
2020030006@upsin.edu.mx | NAYLA MARIA ESPINO MAGALLANES | Dra. Claudia Amezcua Vega | ||
2020030008@upsin.edu.mx | JOSE KEN OKUDA TESHIBA | Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga | ||
2020030003@upsin.edu.mx | MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM | Dr. Piero Espino Román | ||
2020030005@upsin.edu.mx | IVAN PODOLSKI GUERRERO | Dr. Juan Rodolfo Maestre Rendón | ||
2020030007@upsin.edu.mx | JUAN OZIEL VERDE REYES | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
2020030004@upsin.edu.mx | DIANA MARISOL PARRA ESTRADA | Sin asignación | ||
GENERACIÓN 2021 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2021030454 | IRVING GIOVANNI AUDELO ALARCÓN | Dr. Jesús Aarón Salazar Leyva | ||
2021030454 | EMILIANO CARRILLO PAEZ | Dra. Claudia Amezcua Vega | ||
2021161200 | JESÚS ANDRÉS SÁNCHEZ RÍOS | Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga | ||
2016030406 | JANA VELIA ROMERO ENCISO | Dr. Piero Espino Román | ||
2020030670 | MARA FERNANDA JUÁREZ COTA | Dr. Juan Rodolfo Maestre Rendón | ||
2021030454 | MOISÉS OMAR PATIÑO GALEANA | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
GENERACIÓN 2022 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2022030006 | ALFREDO ALVARADO BRAMBILA | |||
2022030009 | ALEJANDRO TORRES GUERRERO | |||
2022030005 | ISAAC RENTERÍA LIZÁRRAGA | |||
2022030001 | ROBERTO GASTELUM JAMIT | |||
2022030002 | MARIO CASTRO TORRES | |||
2022030004 | REBECA MICHELLE BURGUEÑO ROSADO | |||
2022030008 | LUIS DAVID CEVALLOS OLETA | |||
2022030003 | LUIS IVÁN GUERRERO CORRALES |
GENERACIÓN 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Matricula | Nombre | Correo Instuticional | Egresado | |
2015030922 | Terrazas Salgado Luis | lterrazasmca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030918 | Soto Escarrega Alfonso | asotomca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030927 | Ibarra Mendoza Beatriz | bibarramca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030925 | Flores Mendez Lizeth Carolina | lfloresmca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030917 | Irigoyen Arredondo Martin de Jesus | mirigoyenmca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030923 | Morales Hurtado Jaime Miguel | jmoralesmca@upsin.edu.mx | ||
2015030930 | Acosta Trejo Marisol | macostamca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030929 | Gonzalez Osuna Eduardo Enrique | egonzalezmca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030928 | Gomez Cordova Fidel Jouliano | fgomezmca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030935 | Tirado Lizarraga Alan Joshemar | atiradomca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030920 | Somoza Osuna Jesús Enrique | jsomozamca@upsin.edu.mx | Titulado | |
2015030921 | Morales Hernández Irving Juan Carlos | imoralesmca@upsin.edu.mx | ||
2015030926 | Medina Velarde Francisco | fmedinamca@upsin.edu.mx | Titulado | |
GENERACIÓN 2016 | ||||
Matricula | Nombre | Correo Instuticional | Egresado | |
2016030972 | SARMIENTO MACHADO ROSA MARIA | 2016030972@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030980 | VALDEZ LOPEZ STEPHANIE MARLENNE | 2016030980@upsin.edu.mx | ||
2016030970 | SOBERANES CUADRAS CESAR SAUL | 2016030970@upsin.edu.mx | ||
2016030974 | SILVAS TORRES JOSE PABLO | 2016030974@upsin.edu.mx | ||
2016030975 | LOPEZ HERNANDEZ RICARDO ALONSO | 2016030975@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030978 | GALINDO TRUJILLO IVAN | 2016030978@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030969 | OCHOA AVELAR JOSE DANIEL | 2016030969@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030977 | LUNA ARAMBURO FRANCISCO JAVIER | 2016030977@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030979 | GARCIA DE LEÓN JONATHAN JESÚS | 2016030979@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030971 | ASTORGA LOPEZ JESUS MANUEL | 2016030971@upsin.edu.mx | Titulado | |
2016030981 | LIZARRAGA CORTEZ LUZ ESTELA | 2016030981@upsin.edu.mx | Titulado | |
GENERACIÓN 2017 | ||||
Matricula | Nombre | Correo Instuticional | Egresado | |
2017031060 | ACOSTA LIZARRAGA LINDA GILARY | 2017031060@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031067 | DUEÑAS LEDEZMA ANA KAREN | 2017031067@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031053 | BELTRAN GUADAMUZ KARLA ISABEL | 2017031053@upsin.edu.mx | ||
2017031054 | MORALES HERNANDEZ KARLA LIZBETH | 2017031054@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031059 | EMMANUEL LÓPEZ BENÍTEZ | 2017031059@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031058 | ARMANDO JESÚS GONZÁLEZ SOSA | 2017031058@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031057 | WALTER PÉREZ CASTILLO | 2017031057@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031062 | ALAN TOMÁS MADRID CORRALES | 2017031062@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031055 | BRAN S. GONZÁLEZ ARENAS | 2017031055@upsin.edu.mx | ||
2017031064 | GUSTAVO A. NIEVES MONARREZ | 2017031064@upsin.edu.mx | Titulado | |
2017031061 | DULCE K. VELIZ ANGUIANO | 2017031061@upsin.edu.mx | ||
2017031056 | YADRISSIA GONZÁLEZ ARENAS | 2017031056@upsin.edu.mx | Titulado | |
GENERACIÓN 2018 | ||||
Matricula | Nombre | Correo Instuticional | Egresado | |
2018030980 | ANA BEATRIZ RIVERA LEYVA | 2018030980@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031047 | JESÚS ANAYELI HERNÁNDEZ SAIN | 2018031047@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031057 | ANDREA DE JESÚS GÁRATE OSUNA | 2018031057@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031058 | JOEL DÍAZ PAZOS | 2018031058@upsin.edu.mx | ||
2018031046 | PEDRO IBARRA ENRÍQUEZ | 2018031046@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031059 | IRVING ULISES CORREA FIERRO | 2018031059@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018030976 | ÓSCAR JESÚS GUEVARA PEREDIA | 2018030976@upsin.edu.mx | ||
2018030957 | JESÚS GONZALO VALENZUELA PÁEZ | 2018030957@upsin.edu.mx | ||
2018031025 | DANIEL ALBERTO REYES GUERRERO | 2018031025@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031009 | JESÚS ADÁN FIERRO LÓPEZ | 2018031009@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031061 | LUIS MANUEL LIZÁRRAGA IBARRA | 2018031061@upsin.edu.mx | ||
2018031048 | BAZTIN ABIGAIL PRÓSPERO DE LA CRUZ | 2018031048@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031056 | CARLOS ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ | 2018031056@upsin.edu.mx | ||
2018031011 | LUIS EDUARDO GÁRATE OSUNA | 2018031011@upsin.edu.mx | Titulado | |
2018031066 | EDWIN OMAR NORIEGA ECHEVARRÍA | 2018031066@upsin.edu.mx |
Nombre | Lugar | Actividad Realizada | Año | Institucíon receptora |
---|---|---|---|---|
Dr. Luis Javier Mena Camaré, Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | Tepic, Nayarit, México | Reunión de trabajo y capacitación | 2020 | Universidad Autónoma de Nayarit |
Dra. Idalia Osuna Ruiz, Dr. Emmanuel Martínez Montaño | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Participación en el curso/seminario dentro de la Reunión con la Agencia Española de cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) | 2020 | Centro de Formación de la Cooperación Española |
Dr. Luis Javier Mena Camaré, Dra. Vanessa Guadalupe | Acapulco de Juárez, Guerrero, México | Reunión de colaboración entre cuerpos académicos | 2020 | Universidad Tecnológica de Acapulco |
Dra. Idalia Osuna Ruiz, Dr. Emmanuel Martínez Montaño | Durango, México | Participación en la Red Temática 12.3. Para Reducir y Valorizar las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos: Hacia Sistemas Alimentarios Sostenibles | 2018 | Instituto Tecnológico de Durango |
Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Guadalajara, México | Participación en proyecto de fuentes alternativas de energía | 2017 | CINVESTAV. Unidad Guadalajara |
Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Medellín, Colombia | Fortalecimiento de relación académica entre UPSIN y Universidad de Medellín. | 2016 | Universidad de Medellín |
Dr. Luis Javier Mena Camaré | Zulia, Venezuela | Realización de pruebas de campo relacionadas al desarrollo de dispositivos para monitoreo de la salud | 2016 | Universidad de Zulia |
Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | Genève, Suiza | Participación en actividades relacionados al experimento ALICE | 2016 | Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) |
Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | Colima, México | Trabajo de campo en sistema para monitorear el trastorno de disfasia | 2015 | Universidad de Colima |
Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Culiacán, México | Revisión de proyectos sobre área de energías renovables | 2015 | Instituto Tecnológico de Culiacán |
Nombre | Tipo De Movilidad | Nombre de la institución o evento | Año |
---|---|---|---|
Baztin Abigail Prospero de la Cruz | Estancia de investigación | Universidad Autónoma de Nayarit | 2020 |
Luis Eduardo Garate Osuna | Estancia de investigación | Universidad Autónoma de Nayarit | 2020 |
Joel Díaz Pasos | Estancia de investigación | laboratorios del posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de Facultad de Ciencias Químico Biológicas la Universidad Autónoma de Sinaloa | 2019 |
Andrea de Jesús Garate Osuna | Estancia de investigación | Laboratorio de Biotecnología e Ingeniería Genética del Posgrado Regional en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas | 2019 |
Jesús Anayeli Hernández Saín | Estancia de investigación | Laboratorio de Biotecnología Acuícola sustentable de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. | 2019 |
Oscar Jesús Guevara Peredia | Estancia de investigación | Instituto Tecnológico de Mazatlán | 2019 |
Gustavo Alejandro Nieves Monárrez | Estancia de investigación internacional | Laboratorio de Simulación en Tiempo Real de la Universidad Católica de Cuenca | 2019 |
Ana Karen Dueñas Ledezma | Estancia de investigación internacional | Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia | 2019 |
Irving Ulises Correa Fierro | Estancia de investigación | Instituto de Energías Renovables de la Universidad Autónoma Nacional de México | 2019 |
Daniel Alberto Reyes Guerrero | Estancia de investigación | Laboratorio de Ciencias y Tecnología Sustentables de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 2019 |
Jesús Adán Fierro López | Estancia de investigación | Laboratorio de Ciencias y Tecnología Sustentables de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 2019 |
Pedro Ibarra Enríquez | Estancia de investigación | Laboratorio de Ciencias y Tecnología Sustentables de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 2019 |
Rosa María Sarmiento-Machado | Estancia de investigación | Laboratorio de Biotecnología Acuícola sustentable de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. | 2018 |
José Daniel Ochoa Avelar | Estancia de investigación | Facultad de Ingeniería del Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro | 2018 |
Yadrissia Gonzales Arenas | Estancia de investigación | Facultad de Ciencias Químico biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa | 2018 |
Marisol Acosta Trejo | Estancia en congreso en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) | Reunión de Educación Juvenil (AJEM). Vladivostok, Federación de Rusia | 2016 |
Martín de Jesús Irigoyen Arredondo | Estancia académica, asistiendo a curso de genética | Universidad Autónoma de Sinaloa | 2016 |
Actualmente la MCA cuenta con 13 profesores investigadores de tiempo completo adscritos a las unidades académicas de Ingeniera en Biotecnología, Energía, Tecnologías de la Información y Mecatrónica que impactan en cuatro áreas de acentuación (Biotecnología, Computación, Desarrollo sustentable y Tecnologías sostenibles); todos los profesores investigadores cuentan con el grado de doctorado, con formación académica y experiencia demostrable en investigación, evidenciada a través de una trayectoria relevante y producción académica significativa en las áreas de acentuación del programa. En este sentido, 12 de losintegrantes del NAB pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), loque equivale al 92.3% del claustro.
Mena, L. J., Félix, V. G., Ochoa, A., Ostos, R., González, Eduardo., Aspuru, J., … Maestre, G. E. (2018). Mobile Personal Health Monitoring for Automated Classification of Electrocardiogram Signals in Elderly. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2018, 1–9. DOI: 10.1155/2018/9128054
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS/DIVULGACIÓN DE LA CIENCIADaniel Alberto Reyes Guerrero, Andrea de Jesús Gárate Osuna, Irving Ulises Correa Fierro,Joel Díaz Pazos, Néstor Daniel Galán Hernández, Eber Enrique Orozco Guillén, Nildia Yamileth Mejías Brizuela, David Ulises Santos Ballardo. (2019). La experimentación y simulación como estrategia de enseñanza para el estudio del recurso solar como fuente de producción de energía eléctrica. Academia Journals 2019. ISBN 978-1-939982-43-8
Oscar Jesús Guevara Peredia, Jesús Adán Fierro López, Jesús Gonzalo Valenzuela Páez, Pedro Ibarra Enríquez, Néstor Daniel Galán Hernández y Dr. Eber Enrique Orozco Guillén. (2019). Propuesta didáctica para el estudio y análisis energético del recurso eólico. Academia Journals 2019. ISBN 978-1-939982-43-8.
Lizeth Carolina Flores Méndez, Jesús Aarón Salazar-Leyva, Víctor Alfonso Rodríguez-Tirado, Idalia Osuna-Ruiz. 2017. Capacidad antioxidante de polisacáridos sulfatados de seis especies de macroalgas de Sinaloa. Revista de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (ISSN: 2444- 4936).
Irigoyen-Arredondo Martín, Arambula-Meraz Eliakym, Benítez-García Israel y García-Magallanes Noemí. 2017. Clonación del gen PCA3 para cuantificación absoluta por PCR en tiempo real. Revista de Simulación y Laboratorio. ISBN 2410-3462
Eugenia Olaguez Torres, Piero Espino y Jonathan García. 2019. Developmentof a Mobile ApplicationforLearning Style Prediction (ISBN: 978152256361)
Piero Espino, Eugenia Olaguez Torres y Ricardo López-Hernández. (2019). Virtual LearningEnvironments as a ContinuousAssessment Tool in UniversityStudents (ISBN: 978152256361)
