IMPORTANTE: De no enviar sus documentos en tiempo y forma, no podrá continuar con el proceso, ni se le reembolsará la cuota.
Requisitos:
IMPORTANTE: Los aspirantes a presentar EXANI III, deberán contar con un equipo de cómputo apto para la modalidad examen desde casa, revisar dichos requisitos en su correo electrónico y realizar el test sugerido.
El curso propedéutico es de carácter obligatorio y se impartirá de lunes a viernes en horarios por definir dentro del periodo comprendido del 04 al 22 de junio de 2024.
Presentar durante la entrevista ante el comité de admisión:
Los resultados serán publicados a través del portal del SIIAA el 30 de junio 2024.
Requisitos:
IMPORTANTE: Los documentos originales solamente son para uso de exclusivo de cotejo. La cuota de inscripción no es reembolsable.
Nombre | Bloque de Formación | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos | Requisitos de seriación |
---|---|---|---|---|---|
Estadística Aplicada | Básica | 3 | 0 | 6 | Ninguno |
Metodología de la Investigación | Metodológica | 2 | 0 | 4 | Ninguno |
Proyecto de Investigación I | Investigación | 0 | 10 | 10 | Ninguno |
Proyecto de Investigación II | Investigación | 0 | 10 | 10 | Proyecto de Investigación I |
Seminario de Tesis | Metodológica | 2 | 10 | 14 | Proyecto de Investigación II |
Emprendimiento y Gestión de Propiedad Intelectual | Metodológica | 2 | 0 | 4 | Ninguno |
Apropiación del conocimiento | Metodológica | 2 | 0 | 4 | Ninguno |
Tópicos selectos de investigación | Metodológica | 2 | 0 | 6 | Ninguno |
Área de acentuación | Nombre | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
---|---|---|---|---|
Biotecnología | Biología Molecular de la Célula | 2 | 2 | 6 |
Bioquímica | 2 | 2 | 6 | |
Métodos Analíticos | 2 | 2 | 6 | |
Computación | Análisis y Diseño de Algoritmos | 3 | 0 | 6 |
Aprendizaje Computacional y Reconocimiento de Patrones | 3 | 0 | 6 | |
Tecnologías de la Información y la Comunicación | 3 | 0 | 6 | |
Desarrollo sustentable | Fundamentos de Microbiología | 4 | 0 | 6 |
Aplicaciones Energéticas de la Biomasa | 4 | 0 | 6 | |
Química Cuantitativa | 4 | 0 | 6 | |
Tecnologías sostenibles | Matematicas avanzadas | 4 | 0 | 6 |
Mecanismos | 4 | 0 | 6 | |
Teoría de circuitos eléctricos | 2 | 2 | 6 |
Nombre | Bloque de Formación | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos | Requisitos de seriación |
---|---|---|---|---|---|
Tópicos selectos de investigación | Investigación | 4 | 6 | 6 | Ninguno |
Área de Acentuación | Nombre | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
---|---|---|---|---|
Biotecnología | Biorremediación | 3 | 0 | 6 |
Citogenética | 2 | 2 | 6 | |
Cultivo de Tejidos Vegetales | 2 | 2 | 6 | |
Ecología Acuática | 2 | 2 | 6 | |
Ecología Microbiana | 3 | 0 | 6 | |
Enzimología y Biocatálisis | 2 | 2 | 6 | |
Genética General | 2 | 2 | 6 | |
Genética Humana | 2 | 2 | 6 | |
Introducción al Metabolismo de Xenobióticos | 2 | 2 | 6 | |
Microbiología General | 3 | 0 | 6 | |
Obtención de Biomoléculas de Interés Industrial a partir de Subproductos de la Pesca | 2 | 2 | 6 | |
Toxicología General | 2 | 2 | 6 | |
Metabolómica | 2 | 2 | 6 | |
Propiedades funcionales de moléculas alimentarias | 2 | 2 | 6 | |
Biología Computacional | 3 | 2 | 6 | |
Biología molecular de plantas | 2 | 2 | 6 | |
Biología Computacional | 3 | 2 | 6 | |
Biología molecular de plantas | 2 | 2 | 6 | |
Fisiología Vegetal | 3 | 2 | 6 | |
Temas selectos de metabolitos secundarios en plantas | 4 | 0 | 6 | |
Temas selectos de fisiología de organismos acuáticos | 4 | 4 | 6 | |
Introducción a la acuicultura | 4 | 4 | 6 | |
Biología Marina | 2 | 2 | 6 | |
Química Acuática | 2 | 2 | 6 | |
Remediación de suelos y agua | 2 | 2 | 6 | |
Contaminación Ambiental | 2 | 2 | 6 | |
Genómica Bacteriana | 5 | 0 | 6 |
Área de Acentuación | Nombre | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
---|---|---|---|---|
Computación | Algoritmos Distribuidos | 3 | 0 | 6 |
Procesamiento Digital de Señales | 3 | 2 | 6 | |
Arquitectura de computadoras | 3 | 2 | 6 | |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 3 | 0 | 6 | |
Minería de Datos | 3 | 0 | 6 | |
Bases de Datos Espaciales | 3 | 0 | 6 | |
Computo Conexionista | 3 | 0 | 6 | |
Computación Evolutiva | 3 | 0 | 6 | |
Cómputo Móvil | 3 | 0 | 6 | |
Ingeniería de Software | 3 | 0 | 6 | |
Inteligencia Artificial | 3 | 0 | 6 | |
Percepción Remota | 3 | 0 | 6 | |
Reconocimiento de Patrones | 3 | 0 | 6 | |
Redes y Conectividad | 3 | 0 | 6 | |
Tecnología Educativa | 3 | 0 | 6 | |
Tecnologías de la Información y la Comunicación | 3 | 0 | 6 | |
Robótica | 2 | 2 | 6 | |
Modelado y Control de Robots Humanoides | 2 | 2 | 6 | |
Estudio y Diseño de Simuladores Dinámicos Computarizados | 2 | 2 | 6 | |
Control Óptimo | 2 | 2 | 6 |
Área de Acentuación | Nombre | Horas teóricas | Horas prácticas | Créditos |
---|---|---|---|---|
Energía | Termodinámica Aplicada | 3 | 0 | 6 |
Electrónica | 2 | 2 | 6 | |
Métodos Matemáticos | 3 | 0 | 6 | |
Fuentes Alternas de Generación | 3 | 0 | 6 | |
Energía del Mar | 3 | 0 | 6 | |
Energía y Medio Ambiente | 3 | 0 | 6 | |
Mercados de Energía | 4 | 0 | 6 | |
Evaluación de Proyectos Energéticos | 2 | 2 | 6 | |
Auditoría Energética | 3 | 0 | 6 | |
Biocombustibles | 3 | 0 | 6 | |
Laboratorio de Energías Renovables | 1 | 4 | 6 | |
Meteorología | 3 | 0 | 6 | |
Radiación Solar y Clima en Edificaciones | 3 | 0 | 6 | |
Sistemas de Iluminación Eficiente e Inteligente | 3 | 0 | 6 | |
Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia | 4 | 0 | 6 | |
Teoría de Circuitos Eléctricos | 2 | 2 | 6 | |
Modelado de Máquinas Eléctricas | 2 | 2 | 6 |
Con el objetivo de apoyar a los estudiantes en la búsqueda de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias, y el fomento de actitudes y valores establecidos en el modelo educativo de posgrado de la Universidad Politécnica de Sinaloa, desde el inicio, y sin excepción, a todo estudiante registrado en el programa se le asignara un tutor que brindará al estudiante información y asesoramiento sobre cuestiones administrativas y académicas, con el propósito de facilitar la culminación de sus estudios de maestría.
La actividad de tutoría será asumida por investigadores adscritos al programa que posean un fuerte compromiso de desarrollar investigación aplicada con implicaciones directas en los sectores científicos y tecnológicos de las áreas de acentuación del programa, con capacidad para ayudar a la formación de recurso humano de alto nivel y la organización de grupos de investigación. El tutor actuará como enlace entre el tutorado y el programa de estudios en cuestión de reglamentos, planificación, movilidad y selección de actividades académicas complementarias.
Adicionalmente al tutor, los estudiantes contaran con la asesoría académica de un director de tesis que lidere proyectos en líneas de investigación de interés para el estudiante; y por las cuales ha alcanzado reconocimiento dentro de la comunidad científica. El asesor orientará su formación como investigador a través de la dirección de su trabajo de tesis, ayudándole a elegir el tema de la investigación, indicándole cuáles deben ser los resultados esperados, planteando un programa de investigación coherente y con objetivos factibles, y monitoreando el progreso de la investigación.
El seguimiento puntual de la trayectoria de los estudiantes a través de la tutoría y la asesoría académica permitirá detectar oportunamente problemas que puedan derivar en el retraso o abandono del programa de maestría. Por lo tanto, la acción coordinada del tutor y el director de tesis desempeñará un papel relevante durante toda la trayectoria escolar del alumno hasta la obtención del grado, con el objeto de reducir los índices de reprobación y deserción, elevar el rendimiento y aprovechamiento escolar, la eficiencia terminal, y mejorar la calidad educativa de los estudiantes.
GENERACIÓN 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2015030922 | TERRAZAS SALGADO LUIS | Dr. Israel Benítez García | ||
2015030927 | IBARRA MENDOZA BEATRIZ | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
2015030925 | FLORES MÉNDEZ LIZETH CAROLINA | Dr. Jesús Aaron Salazar Leyva | ||
2015030917 | IRIGOYEN ARREDONDO MARTIN DE JESUS | Dra. Noemí García Magallanes | ||
2015030918 | SOTO ESCARREGA ALFONSO | Dr. Israel Benítez García | ||
2015030920 | SOMOZA OSUNA JESUS ENRIQUE | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2015030935 | TIRADO LIZARRAGA ALAN JOSHEMAR | Dr. Eber Enrique Orozco Guillen | ||
2015030921 | MORALES HERNÁNDEZ IRVING JUAN CARLOS | Dr. Eber Enrique Orozco Guillen | ||
2015030926 | MEDINA VELARDE FRANCISCO | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2015030928 | GÓMEZ CORDOVA FIDEL JOULIANO | Dra. Nildia Yamileth Mejías Brizuela | ||
2015030930 | ACOSTA TREJO MARISOL | Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | ||
2015030929 | GONZALEZ OSUNA EDUARDO ENRIQUE | Dr. Luis Javier Mena Camare | ||
2015030923 | MORALES HURTADO JAIME MIGUEL | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
GENERACIÓN 2016 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2016030972 | SARMIENTO MACHADO ROSA MARIA | Dr. Jesús Aaron Salazar Leyva | ||
2016030980 | VALDEZ LOPEZ STEPHANIE MARLENNE | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
2016030970 | SOBERANES CUADRAS CESAR SAUL | Dr. Israel Benítez García | ||
2016030974 | SILVAS TORRES JOSE PABLO | Dra. Noemí García Magallanes | ||
2016030973 | RUIZ ROJAS JAIR ANTONIO | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2016030976 | ARAMBURO MEDINA DANIEL | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2016030975 | LOPEZ HERNANDEZ RICARDO ALONSO | Dr. Piero Espino Román | ||
2016030978 | GALINDO TRUJILLO IVAN | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
2016030969 | OCHOA AVELAR JOSE DANIEL | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2016030977 | LUNA ARAMBURO FRANCISCO JAVIER | Dr. Luis Javier Mena Camare | ||
2016030979 | GARCIA DE LEÓN JONATHAN JESÚS | Dr. Piero Espino Román | ||
2016030971 | ASTORGA LOPEZ JESUS MANUEL | Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | ||
2016030981 | LIZARRAGA CORTEZ LUZ ESTELA | Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | ||
GENERACIÓN 2017 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2017031060 | ACOSTA LIZARRAGA LINDA GILARY | Dra. Magdalena Elizabeth Bergés Tiznado | ||
2017031067 | DUEÑAS LEDEZMA ANA KAREN | Dr. Israel Benítez García | ||
2017031053 | BELTRAN GUADAMUZ KARLA ISABEL | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
2017031054 | MORALES HERNANDEZ KARLA LIZBETH | Dra. Noemí García Magallanes | ||
2017031059 | EMMANUEL LÓPEZ BENÍTEZ | Dr. Piero Espino Román | ||
2017031065 | PEDRO ARNOLDO MACHADO DURÁN | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2017031058 | ARMANDO JESÚS GONZÁLEZ SOSA | Dr. Luis Javier Mena Camare | ||
2017031057 | WALTER PÉREZ CASTILLO | Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | ||
2017031062 | ALAN TOMÁS MADRID CORRALES | Dr. Rodolfo Ostos Robles | ||
2017031063 | DIEGO B. REYES LIZÁRRAGA | Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | ||
2017031055 | BRAN S. GONZÁLEZ ARENAS | Dra. Nildia Yamileth Mejías Brizuela | ||
2017031064 | GUSTAVO A. NIEVES MONARREZ | Dr. Eber Orozco Guillén | ||
2017031064 | DULCE K. VELIZ ANGUIANO | Dr. Eber Orozco Guillén | ||
2017031056 | YADRISSIA GONZÁLEZ ARENAS | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2017031066 | IVONNE ANGELICA GARCIA AMARILLAS | Dr. Enrique Jhonatan Romo Martínez | ||
GENERACIÓN 2018 | ||||
Matricula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2018030980 | ANA BEATRIZ RIVERA LEYVA | Dr. Israel Benitez García | ||
2018031047 | JESÚS ANAYELI HERNÁNDEZ SAIN | Dr. Jesús Aaron Salazar Leyva | ||
2018031057 | ANDREA DE JESÚS GÁRATE OSUNA | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2018031058 | JOEL DÍAZ PAZOS | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2018031046 | PEDRO IBARRA ENRÍQUEZ | Dr. Eber Orozco Guillén | ||
2018031059 | IRVING ULISES CORREA FIERRO | Dra. Nildia Mejías | ||
2018030976 | ÓSCAR JESÚS GUEVARA PEREDIA | Dra. Nildia Mejías | ||
2018030957 | JESÚS GONZALO VALENZUELA PÁEZ | Dr. Nestor Galán | ||
2018031025 | DANIEL ALBERTO REYES GUERRERO | Dr. Nestor Galán | ||
2018031009 | JESÚS ADÁN FIERRO LÓPEZ | Dr. Nestor Galán | ||
2018031061 | LUIS MANUEL LIZÁRRAGA IBARRA | Dra. Vanessa Félix | ||
2018031048 | BAZTIN ABIGAIL PRÓSPERO DE LA CRUZ | Dr. Piero Espino | ||
2018031056 | CARLOS ALEJANDRO GUERRERO SÁNCHEZ | Dra. Vanessa Félix | ||
2018031011 | LUIS EDUARDO GÁRATE OSUNA | Dr. Luis Javier Mena | ||
2018031066 | EDWIN OMAR NORIEGA ECHEVARRÍA | Dr. Arturo Fernández Jaramillo | ||
PERIODO MAYO-AGOSTO 2024 | ||||
Matrícula | Nombre Del Alumno | Director De Tesis | ||
2023030379 | Ontiveros Fernández Edgar Javier | Dra. Vanessa G. Félix Aviña | ||
2023030431 | Sarabia Oleta Oswaldo | Dr. Israel Benítez García | ||
2023030419 | López Rice Sara | Dr. Israel Benítez García | ||
2022030003 | Guerrero Corrales LUIS Iván | Dr. David Ulises Santos Ballardo | ||
2023030423 | Vizcarra Niebla RAÚL | Dr. J. Aarón Salazar Leyva | ||
2023030472 | Valera Yañez VALERIA Azul | Dr. J. Aáron Salazar Leyva | ||
2022030006 | Alvarado Brambilia ALFREDO | Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga | ||
2022030005 | Rentería Lizárraga ISAAC | Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga | ||
2023030427 | Chiquete Chávez SERGIO Alberto | Dr. Nidia Araiza Lizarde | ||
2023030406 | Kelly Valdez CRISTHIAN | Dr. Idalia Osuna Ruíz | ||
2023030523 | Silva Zatarain YANELY de Jesús | Dr. Idalia Osuna Ruíz | ||
2022030008 | Cevallos Oleta LUIS David | Dr. Idalia Osuna Ruíz |
GENERACIÓN 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Matricula | Nombre | Correo Instuticional | Area | Egresado |
2015030922 | Terrazas Salgado Luis | lterrazasmca@upsin.edu.mx | Biotecnología | Titulado |
2015030918 | Soto Escarrega Alfonso | asotomca@upsin.edu.mx | Biotecnología | Titulado |
2015030927 | Ibarra Mendoza Beatriz | bibarramca@upsin.edu.mx | Biotecnología | Titulado |
2015030925 | Flores Mendez Lizeth Carolina | lfloresmca@upsin.edu.mx | Biotecnología | Titulado |
2015030917 | Irigoyen Arredondo Martin de Jesus | mirigoyenmca@upsin.edu.mx | Biotecnología | Titulado |
2015030923 | Morales Hurtado Jaime Miguel | jmoralesmca@upsin.edu.mx | Computación | |
2015030930 | Acosta Trejo Marisol | macostamca@upsin.edu.mx | Computacion | Titulado |
2015030929 | Gonzalez Osuna Eduardo Enrique | egonzalezmca@upsin.edu.mx | Computacion | Titulado |
2015030928 | Gomez Cordova Fidel Jouliano | fgomezmca@upsin.edu.mx | Energía | |
2015030935 | Tirado Lizarraga Alan Joshemar | atiradomca@upsin.edu.mx | Energía | Titulado |
2015030920 | Somoza Osuna Jesús Enrique | jsomozamca@upsin.edu.mx | Energía | Titulado |
2015030921 | Morales Hernández Irving Juan Carlos | imoralesmca@upsin.edu.mx | Energía | |
2015030926 | Medina Velarde Francisco | fmedinamca@upsin.edu.mx | Energía | Titulado |
GENERACIÓN 2016 | ||||
Matricula | Nombre | Correo Instuticional | Area | Egresado |
2016030972 | SARMIENTO MACHADO ROSA MARIA | 2016030972@upsin.edu.mx | Biotecnología | |
2016030980 | VALDEZ LOPEZ STEPHANIE MARLENNE | 2016030980@upsin.edu.mx | Biotecnología | |
2016030970 | SOBERANES CUADRAS CESAR SAUL | 2016030970@upsin.edu.mx | Biotecnología | |
2016030974 | SILVAS TORRES JOSE PABLO | 2016030974@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030975 | LOPEZ HERNANDEZ RICARDO ALONSO | 2016030975@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030978 | GALINDO TRUJILLO IVAN | 2016030978@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030969 | OCHOA AVELAR JOSE DANIEL | 2016030969@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030977 | LUNA ARAMBURO FRANCISCO JAVIER | 2016030977@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030979 | GARCIA DE LEÓN JONATHAN JESÚS | 2016030979@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030971 | ASTORGA LOPEZ JESUS MANUEL | 2016030971@upsin.edu.mx | Computación | |
2016030981 | LIZARRAGA CORTEZ LUZ ESTELA | 2016030981@upsin.edu.mx | Computación |
Nombre | Lugar | Actividad Realizada | Año | Institucíon receptora |
---|---|---|---|---|
Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Guadalajara, México | Participación en proyecto de fuentes alternativas de energía | 2017 | CINVESTAV. Unidad Guadalajara |
Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Medellín, Colombia | Fortalecimiento de relación académica entre UPSIN y Universidad de Medellín. | 2016 | Universidad de Medellín |
Dr. Luis Javier Mena Camaré | Zulia, Venezuela | Realización de pruebas de campo relacionadas al desarrollo de dispositivos para monitoreo de la salud | 2016 | Universidad de Zulia |
Dr. Arturo Alfonso Fernández Jaramillo | Genève, Suiza | Participación en actividades relacionados al experimento ALICE | 2016 | Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) |
Dra. Vanessa Guadalupe Félix Aviña | Colima, México | Trabajo de campo en sistema para monitorear el trastorno de disfasia | 2015 | Universidad de Colima |
Dr. Néstor Daniel Galán Hernández | Culiacán, México | Revisión de proyectos sobre área de energías renovables | 2015 | Instituto Tecnológico de Culiacán |
Nombre | Tipo De Movilidad | Nombre de la institución o evento | Año |
---|---|---|---|
Marisol Acosta Trejo | Estancia en congreso en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) | Reunión de Educación Juvenil (AJEM). Vladivostok, Federación de Rusia | 2016 |
Martín de Jesús Irigoyen Arredondo | Estancia académica, asistiendo a curso de genética | Universidad Autónoma de Sinaloa | 2016 |
Rosa María Sarmiento-Machado | Estancia de investigación | Laboratorio de Biotecnología Acuícola sustentable de la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. | 2018 |
José Daniel Ochoa Avelar | Estancia de investigación | Facultad de Ingeniería del Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro | 2018 |
El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría en Ciencias Aplicadas de la Universidad Politécnica de Sinaloa, está integrado por 13 profesores y profesoras investigadoras de tiempo completo, adscritos a las unidades académicas de Tecnologías de la información, Biotecnología, Energía, Biomédica y Mecatrónica, todos con el grado de doctorado, y con formación académica y experiencia demostrable en investigación, evidenciada a través de una trayectoria relevante y producción académica significativa en las áreas de acentuación del programa. El 92% del NAB pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras.
Investigador / SNI | Área de Acentuación | Líneas de investigación | Correo Electrónico |
---|---|---|---|
Dr. Luis
Mena Camaré SNII Nivel II |
Computación | Tecnologías Emergentes de las Ciencias Computacionales | lmena@upsin.edu.mx |
Dra.
Vanessa Félix Aviña SNII Nivel I |
Computación | Ingeniería de Software y Sistemas de Información Inteligentes | vfelix@upsin.edu.mx |
Dr. Rodolfo Ostos Robles SNII Nivel I |
Computación | Ingeniería de Software y Sistemas de Información Inteligentes | rostos@upsin.edu.mx |
Dra. Idalia Osuna Ruiz SNII Nivel I |
Biotecnología | 1. Evaluación de potencial uso de macroalgas en la elaboración y
producción de alimentos funcionales. 2. Recuperación, Caracterización y Aplicación de compuestos bioactivos de macroalgas en la salud animal y/o humana. |
iosuna@upsin.edu.mx |
Dr. Jesús Aarón Salazar Leyva SNII Nivel I |
Biotecnología | 1. Aislamiento y caracterización de enzimas proteolíticas a partir de
fuentes vegetales y marinas 2. Inmovilización de enzimas en materiales a base de quitina y quitosano. 3. Procesos de innovación tecnológica en bebidas fermentadas |
jsalazar@upsin.edu.mx |
Dr.
Israel Benítez García SNII Nivel I |
Biotecnología | 1. Establecimiento y aprovechamiento de cultivos de tejidos vegetales
para la obtención de metabolitos secundarios y propagación de especies
de interés agroindustrial. 2. Efecto de elicitores y/o bioestimulantes en plantas (evaluación de crecimiento y compuestos bioactivos). 3. Aislamiento, identificación y caracterización de microorganismos para su aplicación biotecnológica en la agricultura y medio ambiente. |
ibenitez@upsin.edu.mx |
Dr. Emmanuel Martínez Montaño SNII Nivel I |
Biotecnología | 1. Reutilización de subproductos y residuos pesqueros y agrícolas. 2. Obtención de compuestos con potencial catalítico y/o bioactivo para ser utilizados en la industria alimentaria animal. 3. Nutrición y fisiología de organismos acuáticos de importancia comercial. |
emartinez@upsin.edu.mx |
Dra. Claudia Amezcua Vega SNII Nivel I |
Desarrollo sustentable | Aprovechamiento de la biomasa residual agro-industrial para la generación de bioenergía y/o productos de valor agregado | camezcua@upsin.edu.mx |
Dr. David Ulises Santos Ballardo SNII Nivel I |
Desarrollo sustentable | Aprovechamiento de biomasa de segunda y tercera generación para el desarrollo de biorrefinerías | dsantos@upsin.edu.mx |
Dra.
Nidia Araiza Lizarde SNII nivel I |
Tecnologías sostenibles | Energía renovables y subproductos, aprovechamiento de los recursos naturales, extracción de aceites, cultivo in vitro e hidroponía | naraiza@upsin.edu.mx |
Dr. Alejandro Lizárraga Lizárraga |
Tecnologías sostenibles | Acondicionamiento de energía mediante convertidores electrónicos y gestión de energía eléctrica | alizarraga@upsin.edu.mx |
Dr. Juan Rodolfo Rendón Maestre SNII Candidato |
Tecnologías sostenibles | Desarrollo tecnológico en Biomédica | jmaestre@upsin.edu.mx |
Dr.
Piero Espino Román SNII Nivel I |
Tecnologías sostenibles | Mecatrónica Sustentable, Implementación de Metodología STEM | pespino@upsin.edu.mx |
Nombre | Nombre De La Vinculación | Nombre de la institución en vinculación | Año |
---|---|---|---|
Dr. Luis Mena Camare Dra. Vanessa Gpe. Félix Aviña Dr. Rodolfo Ostos Robles M.C. Alberto Morales Colado |
Desarrollo de una red móvil LPWAN (LOW- POWER WIDE-AREA NETWORK) |
SERSI, S. A. DE C.V. | 2017 |
Jesús Aarón Salazar Leyva | Solicitud de patente y vinculación con la empresa Ingeniería Industrial del Pacifico S.A. de C. V |
Empresa Ingeniería Industrial del Pacifico S.A. de C. V |
2015-2017 |
El programa de Maestría en Ciencias Aplicadas plantea el desarrollo de tres LGAC interdisciplinares, que se han definido de acuerdo con las necesidades prioritarias del país y la atención de áreas estratégicas que favorezcan el desarrollo económico y social de la región. Las LGAC han sido diseñadas en base a las fortalezas reales que en materia de investigación poseen los miembros de la planta académica de la Universidad Politécnica de Sinaloa, y que desarrollan en el marco del trabajo colegiado establecido por Cuerpos Académicos (CA).
El desarrollo de estas nuevas líneas de investigación es soportado por el trabajo académico de profesores investigadores de tiempo completo adscritos a los programas de Ingeniería en Biotecnología, Informática, Energía y Mecatrónica, quienes a su vez pertenecen a diferentes CA en formación y en consolidación registrados en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED) de la Secretaría de Educación Pública, y desarrollan líneas de investigación en temas disciplinares o multidisciplinares que se orientan principalmente a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de las tecnologías y procesos para apoyar al sector productivo y de servicios.
Estas LGAC están orientadas a favorecer el logro de objetivos estratégicos como: el desarrollo biotecnológico, el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.
El programa académico de la Maestría en Ciencias Aplicadas en la actualidad cuenta con dos Aulas nuevas permanentes, están equipadas para sus operaciones de clases ordinarias e impartición de seminarios. Todas cuentan con todos los requerimientos de mobiliario como mesas, sillas, pintarrón, así como el equipo necesario para impartir clases presenciales tal como cañón de proyección y acceso a internet inalámbrico; también está a disposición el equipo de proyección para recibir, producir o reproducir clases a distancia y videoconferencias.
Las aulas se encuentran en un nuevo edificio en el cual se encuentra una nueva área de cubículos para alumnos de posgrado equipada con internet, además se instaló la dirección de investigación y posgrado, que cuenta con un área de recepción a estudiantes, oficina del director de investigación y posgrado, así como la oficina del coordinador de posgrado, también se cuenta con una sala de juntas en la cual se llevan a cabo las reuniones de los cuerpos colegiados, videoconferencias, cursos y reuniones de comité de tesis.
Además se cuenta con el edificio de docencias dos, que tiene a disposición del posgrado una sala de conferencias y una sala isóptica, equipadas con cañón y computadora, para la impartición de clases, seminarios, conferencias, presentación de tesis, presentación de exámenes de grado entre otras actividades académicas. Así como el edificio de Rectoría, también se cuenta con una sala de usos múltiples y un auditorio con equipamiento suficiente para llevar a cabo conferencias, videoconferencias, comités tutoriales, seminarios y exámenes de grado.
Además de lo ya señalado en el apartado anterior, en la biblioteca los estudiantes tienen espacios para permanecer en la institución y desarrollar así sus actividades de manera óptima. Se cuenta con un centro de cómputo y una la sala de estudiantes.
Todos los profesores que pertenecen al núcleo académico básico del programa cuentan con un cubículo acondicionado con mobiliario de oficina, una computadora personal con servicio de internet, equipo para imprimir y fotocopiar y extensión de teléfono. Estos espacios y los equipos son funcionales y adecuados. Los profesores del núcleo académico básico cuentan con los espacios necesarios para el cumplimiento de sus funciones docentes.
Foto 1.
Nuevo Edificio de la Universidad Politécnica de
Sinaloa (exterior).
Foto 2.
Aula de Clases.
Foto 3.
Sala de Usos Múltiples.
Foto 4.
Sala de juntas
Foto 5.
Auditorio.
Foto 6.
Sala de conferencias y sala isóptica.
Foto 7.
Cubículos de estudiantes.
Foto 8.
Cubículo de Profesores.
Foto 9.
Cubículo de Profesores.
Foto 10.
Dirección de Investigación y Posgrado.
El programa de Maestría en Ciencias Aplicadas cuenta con una biblioteca especializada y actualizada con más de 4,959 títulos en 11,006 volúmenes, además de amplios espacios para realizar consultas y actividades de estudio. Entre los servicios que ofrece destacan: consulta en sala, préstamo a domicilio, videoteca, cubículos de estudio, centro de copiado y préstamo de equipo de cómputo
Foto 1. Lobby
Foto 2. Acceso.
Foto 3. Recepción.
Foto 4. Sala de consulta.
Foto 5. Estantería
Foto 6. Área para estudio individual
Foto 7. Sala de lectura
Foto 8. Sala de consulta
Foto 9. Cubículos para estudio grupal.
La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con equipamiento y software especializado para dar soporte a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, distribuido en los laboratorios y talleres de la institución, registrados en el Sistema Nacional de Información de Infraestructura Científica y Tecnológica (SNIICyT) del CONACYT (http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/) de acuerdo con los requerimientos del programa de posgrado y con condiciones de seguridad adecuadas.
Foto 1.
Equipos de Laboratorio de Central
Analítica.
Foto 2.
Equipos de Laboratorio de Compuestos
Naturales Bioactivos
Foto 3.
Equipos de Laboratorio de Biomedicina
Molecular
Foto 4.
Equipos de Laboratorio de Genética
Foto 5.
Equipos de Laboratorio de
Biotecnología Vegetal
Foto 6.
Equipos de Laboratorio de Energía
Foto 7.
Equipos de Parque solar
fotovoltaico
Foto 8.
